每日速递:到2025年,北京市机器人核心产业收入达到300亿元以上
近日,北京市人民政府办公厅印发了《北京市机器人产业创新发展行动方案
(资料图)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,恒盛能源因成为当日换手率达到20%的证券上榜。恒盛能源当日收报13.89元,涨跌幅-6.59%,换手率30.76%,成交额3.08亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 592.58 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 548.7 | - | - |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 430.44 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 410.75 | - | - |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 360.78 | - | - |
合计 | - | 2343.25 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 895.21 | - |
2 | 天风证券成都聚龙路营业部 | - | 579.78 | - |
3 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | - | 478.06 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 446.7 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 412.97 | - |
合计 | - | - | 2812.72 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: