一图看懂深圳产业分布(龙岗、龙华、坪山、光明、大鹏篇)
编者按:继上次介绍了深圳产业地图上篇:南山、福田、罗湖、宝安、盐田五
【资料图】
2023年07月10日盘中消息,10时47分恒为科技(603496)触及涨停板。目前价格20.05元,上涨9.98%。
其所属行业互联网服务目前上涨。 相关个股中,恒为科技、汇纳科技、科远智慧涨幅较大,涨幅分别为:9.98%、4.62%、4.21%。
2023年07月10日的资金流向数据方面,主力资金净流入2796.08万元, 占总成交额10%, 其中超大单净流入2097.31万元, 大单净流入698.78万元, 散户资金净流出86.29万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月10日 | 2796.08万 | 10% | 2097.31万 | 698.78万 | 76.04万 | -86.29万 |
2023年07月07日 | -82.04万 | 0% | 419.30万 | -501.34万 | -1595.21万 | -367.34万 |
2023年07月06日 | 2244.05万 | 7% | 1278.81万 | 965.24万 | 586.92万 | -263.43万 |
2023年07月05日 | -1075.85万 | -5% | -1037.00万 | -38.85万 | -336.50万 | -412.80万 |
2023年07月04日 | -1346.74万 | -4% | -156.59万 | -1190.15万 | 164.41万 | -115.41万 |
标签: