一图看懂深圳产业分布(龙岗、龙华、坪山、光明、大鹏篇)
编者按:继上次介绍了深圳产业地图上篇:南山、福田、罗湖、宝安、盐田五
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,首钢股份(000959)获外资卖出14.68万股。截至目前,陆股通持有首钢股份4421.6万股,占流通股0.74%,累计持股成本3.03元,持股盈利17.11%。
首钢股份最近5个交易日上涨0.28%,陆股通累计净买入209.95万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价3.55元;最近20个交易日下跌0.84%,陆股通累计净买入167.67万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价3.54元;最近60个交易日下跌6.82%,陆股通累计净买入81.86万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价3.67元。
首钢股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 4421.6万 | 0.74 | -52.28万 | -14.68万 | 3.03 |
2023-7-7 | 4436.28万 | 0.74 | 607.76万 | 171.38万 | 3.03 |
2023-7-6 | 4264.9万 | 0.71 | -228.04万 | -64.37万 | 3.01 |
2023-7-5 | 4329.27万 | 0.72 | 457.22万 | 128.54万 | 3.02 |
2023-7-4 | 4200.73万 | 0.70 | -38.63万 | -10.92万 | 3.00 |
2023-7-3 | 4211.65万 | 0.70 | 519.7万 | 147.27万 | 3.01 |
2023-6-30 | 4064.38万 | 0.68 | 411.73万 | 117.87万 | 2.99 |
2023-6-29 | 3946.51万 | 0.66 | -544.54万 | -157.02万 | 2.97 |
2023-6-28 | 4103.53万 | 0.68 | -3.12万 | -8960 | 2.99 |
2023-6-27 | 4104.43万 | 0.68 | 485.02万 | 139.09万 | 2.99 |
标签: