一图看懂深圳产业分布(龙岗、龙华、坪山、光明、大鹏篇)
编者按:继上次介绍了深圳产业地图上篇:南山、福田、罗湖、宝安、盐田五
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,中国长城(000066)获外资卖出226.93万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有中国长城1.11亿股,占流通股3.53%,累计持股成本12.61元,持股盈利15.01%。
中国长城最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入200.45万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价14.28元;最近20个交易日上涨2.55%,陆股通累计净买入316.4万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价14.28元;最近60个交易日上涨12.49%,陆股通累计净买入2080.19万股,占流通盘0.66%,区间平均买入价12.78元。
中国长城近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 1.11亿 | 3.53 | -3252.12万 | -226.93万 | 12.61 |
2023-7-10 | 1.13亿 | 3.60 | -1116.26万 | -79.07万 | 12.64 |
2023-7-7 | 1.14亿 | 3.63 | 2891.59万 | 206.94万 | 12.65 |
2023-7-6 | 1.12亿 | 3.56 | 3575.33万 | 245.71万 | 12.63 |
2023-7-5 | 1.1亿 | 3.48 | 776.63万 | 53.8万 | 12.58 |
2023-7-4 | 1.09亿 | 3.47 | -1438.27万 | -98.52万 | 12.58 |
2023-7-3 | 1.1亿 | 3.50 | -1.44亿 | -1010.52万 | 12.59 |
2023-6-30 | 1.2亿 | 3.82 | -847.87万 | -61.35万 | 12.73 |
2023-6-29 | 1.21亿 | 3.84 | 4952.42万 | 349.64万 | 12.74 |
2023-6-28 | 1.17亿 | 3.73 | -2.42亿 | -1745.37万 | 12.70 |
标签: