上海建桥学院大学生导师走进西藏江孜闵行中学
“与上海来的大学生导师在一起交流,让我学到了很多新知识和人生道理。
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,国投资本(600061)获外资买入202.67万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有国投资本2.23亿股,占流通股3.48%,累计持股成本7.74元,持股亏损2.13%。
国投资本最近5个交易日下跌2.95%,陆股通累计净买入500.9万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价7.62元;最近20个交易日下跌4.06%,陆股通累计净买入5267.98万股,占流通盘0.82%,区间平均买入价7.91元;最近60个交易日上涨3.98%,陆股通累计净买入1.03亿股,占流通盘1.60%,区间平均买入价7.48元。
国投资本近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 2.23亿 | 3.48 | 1533.65万 | 202.67万 | 7.74 |
2023-8-24 | 2.21亿 | 3.44 | 181.59万 | 23.96万 | 7.74 |
2023-8-23 | 2.21亿 | 3.44 | 704.61万 | 92.97万 | 7.74 |
2023-8-22 | 2.2亿 | 3.43 | 907.11万 | 118.48万 | 7.74 |
2023-8-21 | 2.19亿 | 3.41 | 483.47万 | 62.82万 | 7.74 |
2023-8-18 | 2.18亿 | 3.40 | 3343.94万 | 423.3万 | 7.74 |
2023-8-17 | 2.14亿 | 3.33 | 1461.56万 | 185.04万 | 7.73 |
2023-8-16 | 2.12亿 | 3.30 | 2869.01万 | 360.08万 | 7.73 |
2023-8-15 | 2.09亿 | 3.25 | 2501.79万 | 317.36万 | 7.73 |
2023-8-14 | 2.05亿 | 3.20 | 1574.42万 | 200.11万 | 7.73 |
标签: